Higrometr
Typ obiektu | aparatura, maszyny, urządzenia |
Materiał | metal, szkło, odtłuszczone włosie zwierzęce |
Technika | odlew, grawerowanie |
Wymiary | wys. 25, 5 cm; dł. 15 cm; sz. 6,5 cm; masa 0,92 kg |
Autor | produkt firmy Louis Schopper |
Miejsce powstania | Lipsk, Niemcy |
Czas powstania | ok. 1920 |
Nr inwent. | MD 69 T |
Higrometr (wilgotnościomierz) włosowy – służy do określenia wilgotności powietrza, czyli stopnia nasycenia powietrza parą wodną.
Bibliografia:
|